Вклады физических лиц
Информация за апрель 2024 года.
Наименование кредитной организации: Акционерное общество «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Регистрационный номер кредитной организации: 1732
|
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях |
||
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами |
Максимальная доходность по вкладам, процент |
|
| 1 | 2 | |
| 1. До востребования | 6.000 | |
| 2. На срок до 90 дней | 13.002 | |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 5.600 | |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 6.300 | |
| 5. На срок свыше 1 года | 1.034 | |
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами |
Максимальная доходность по вкладам, процент |
|
| 1 | 2 | |
| 1. До востребования | - | |
| 2. На срок до 90 дней | - | |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - | |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0.010 | |
| 5. На срок свыше 1 года | - | |
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами |
Максимальная доходность по вкладам, процент |
|
| 1 | 2 | |
| 1. До востребования | - | |
| 2. На срок до 90 дней | - | |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - | |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - | |
| 5. На срок свыше 1 года | - | |
|
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом |
||
|
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами |
Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. В рублях |
- |
- |
|
2. В долларах США |
- |
- |
|
3. В евро |
- |
- |
| Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды вкладов |
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в рублях (общая сумма, тыс. руб.) |
в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) |
в евро (общая сумма, тыс. евро) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. До востребования | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. На срок до 90 дней | 59806 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 2118 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 1685 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. На срок свыше 1 года | 294 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вклады физических лиц, удостоверяемые сберегательными сертификатами, отсутствуют.